Стрелочный перевод подорожный — один из элементов верхнего строения пути: устройство, разветвляющее рельсовый путь на два или несколько путей, служащее для перехода подвижного состава с одного пути на другой. По количеству и расположению в плане соединяемых или пересекающихся путей в зависимости от назначения соединения и пересечения могут быть представлены следующими видами: одиночными стрелочными переводами, перекрестными стрелочными переводами, глухими пересечениями, съездами, стрелочными улицами и сплетениями путей.
Стрелочные переводы лежат на переводных брусьях, деревянных или железобетонных, аналогичных деревянным или железобетонным шпалам, но отличающихся от них по длине.
Стрелка наиболее часто применяемого обыкновенного стрелочного перевода состоит из следующих частей: двух рамных рельсов, двух остряков, двух комплектов корневых устройств, комплекта переводного механизма, опорных и упорных устройств, стрелочных тяг и других более мелких деталей.
Стрелки могут отличаться друг от друга остряками, рамными рельсами, креплением рамных рельсов к опорам, конструкцией переводного устройства. Кроме этих основных могут быть и второстепенные отличия, например в конструкциях поперечных связей между рамными рельсами, в конструкциях упорных устройств для остряков, поперечных связей между остряками, специальных стрелочных подкладок.
|
Обозначение изделия | Полная длина изделия, мм | Длина рамного рельса, мм | Длина остряка, мм | Назначение |
т. Р-65 марка 1/9 | ЛПТП. 665121.050 | 26039 | 12500 | 6515 | Для путей металлургических комбинатов и др. промышленных предприятий |
т. Р-65 марка 1/9 гок | ЛПТП. 665121.002 | 29643 | 12500 | 7200 | Для путей горнообогатительных комбинатов и др. промышленных предприятий |
т. Р-65 марка 1/9 У | ЛПТП. 665121.051 | 31381 | 12500 | 6515 | Для путей угольной промышленности и др. отраслей |
т. Р-65 марка 1/7 | ЛПТП. 665121.053 | 22425 | 12500 | 5100 | -#- |
т. Р-65 марка 1/7 | 822.00.00.000 | 22425 | 12500 | 5100 | -#- |
т. Р-65 марка 1/6 | 823.00.00.000 | 20967 | 12500 | 5100 | Для эксплуатации на ж/д путях промышленных предприятий |
т. Р-65 марка 1/5 | 824.00.00.000 | 15830 | 7070 | 3197 | Для эксплуатации на ж/д путях промышленных предприятий |
Пересечение глухое т.Р-65 марка 2/7 для междупутья 4600 | 202.000.00 | 14124 | Для эксплуатации на ж/д путях промышленных предприятий | ||
Пересечение глухое т.Р-65 марка 2/7 для междупутья 5480 | 203.000.00 | 14294 | Для эксплуатации на ж/д путях промышленных предприятий | ||
Пересечение глухое т.Р-65 марка 2/7 для междупутья 6500 | 208.000.00 | 21725 | Для эксплуатации на ж/д путях промышленных предприятий | ||
Пересечение глухое т.Р-65 марка 2/5 для междупутья 4570 | 204.000.00 | 10520 | Для эксплуатации на ж/д путях промышленных предприятий | ||
Башмакосбрасыватель т. Р-65 | 271.000.00А | 5040 | На горочных путях промышленных предприятий | ||
Башмакосбрасыватель т. Р-65 | 271.000.00А-02 | 6246 | На горочных путях промышленных предприятий | ||
Механизм переводной | 822.06.00.000 |
Обозначение типоразмера | Тип рельса | Марка крестовины М | Радиус переводной кривой, м | Размеры, мм | Масса (без переводного механизма), кг | Масса (с переводным механизмом), кг | ||
L | l | C | ||||||
Переводы односторонние | ||||||||
ПО624-1/4-12П;Л | Р24 | 1/4 | 12 | 6560 | 3262 | — | 806 | 842,0 |
ПО924-1/4-12П;Л | Р24 | 1/4 | 12 | 7950 | 3416 | — | 943 | 980,0 |
ПО924-1/5-20П;Л | Р24 | 1/5 | 20 | 9560 | 3995 | — | 1120 | 1157,0 |
ПО924-1/3-9П;Л | Р24 | 1/3 | 9 | 7180 | 3659 | — | 855 | 892,0 |
ПО624-1/2-4П;Л | Р24 | 1/2 | 4 | 3060 | 1197 | — | 459 | 495,5 |
ПО924-1/2-6П;Л | Р24 | 1/2 | 6 | 4070 | 1526 | — | 562 | 599,5 |
ПО618-1/4-12П;Л | Р18 | 1/4 | 12 | 6310 | 3109 | — | 604 | 640,0 |
ПО618-1/3-8П;Л | Р18 | 1/3 | 8 | 3675 | 1165 | — | 412 | 448,0 |
ПО618-1/2-4П;Л | Р18 | 1/2 | 4 | 2960 | 1144 | — | 342 | 378,0 |
Перевод односторонний | ||||||||
ПО724-1/4-4П;Л | Р24 | 1/4 | 12 | 7250 | 3418 | — | 885 | 922,0 |
Переводы симметричные | ||||||||
ПС624-1/3-12 | Р24 | 1/3 | 12 | 4350 | 1584 | — | 591 | 626,5 |
ПС924-1/3-12 | Р24 | 1/3 | 12 | 5380 | 1987 | — | 706 | 743,0 |
ПС924-1/3-20 | Р24 | 1/3 | 20 | 5710 | 2304 | — | 737 | 774,0 |
ПС618-1/3-12 | Р18 | 1/3 | 12 | 4220 | 1793 | — | 440 | 476,0 |
Съезды односторонние | ||||||||
С618-1/4-1213П;Л | Р18 | 1/4 | 12 | 11337 | 3109 | 1300 | 1118 | 1190,0 |
С624-1/4-1213П;Л | Р24 | 1/4 | 12 | 11643 | 3262 | 1300 | 1486 | 1560,0 |
С924-1/4-1216П;Л | Р24 | 1/4 | 12 | 13132 | 3416 | 1600 | 1717 | 1791,4 |
В обозначении стрелочного перевода или съезда буквы ПО, ПС, С указывают тип перевода или съезда; после букв трехзначное число, в котором первая цифра обозначает ширину колеи в дм, две вторые — тип рельса, число (дробное), обозначающее марку крестовины; число, означающее радиус переводной кривой в м; число, означающее расстояние между осями пути в дм (для съездов); буквы, означающие правое (П) и левое (Л) исполнения. Марка крестовины М определяется углом, под которым пересекаются рабочие грани в прямой крестовине.