Длина рельсов, м | Тип рельсов | Число шпал на 1 км, шт. | Число шпал на звено, шт. | Расстояние между осями шпал, мм стыковых | Расстояние между осями шпал, мм промежуточных |
25 | Р75 и Р65 | 2000 | 50 | 420 | 501 — 502 |
25 | Р75 и Р65 | 1840 | 46 | 420 | 546 — 547 |
25 | Р50 | 2000 | 50 | 440 | 501 — 502 |
25 | Р50 | 1840 | 46 | 440 | 545 — 546 |
25 | Р43 | 1840 | 46 | 500 | 544 — 545 |
25 | Р43 | 1600 | 40 | 500 | 628 — 629 |
12,5 | Р75 и Р65 | 2000 | 25 | 420 | 503 — 504 |
12,5 | Р75 и Р65 | 1840 | 23 | 420 | 549 — 550 |
12,5 | Р50 | 2000 | 25 | 440 | 502 — 503 |
12,5 | Р50 | 1840 | 23 | 440 | 548 — 549 |
12,5 | Р43 | 1840 | 23 | 500 | 545 — 546 |
12,5 | Р43 | 1600 | 20 | 500 | 632 |
К — ширина колеи;
М — ширина междупутья;
А — уширение междупутья в кривых;
а — уширение рельсовой колеи в кривых;
h — повышение наружного рельса