Сотрудники нашей компании заслуженно гордятся высокой оценкой своего труда со стороны наших заказчиков, с которыми мы сотрудничаем и работаем на протяжении многих лет.
Среди реализованных нами объектов можно выделить:
Выполнение строительных работ в 2016-2024 году
Наименование объекта | Заказчик |
Строительство железнодорожного пути необщего пользования, протяженностью 2 км для Павловской нефтебазы | ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» |
Реконструкция подъездных железнодорожных путей | ЗАО «Евросиб-Теst» |
Ремонт подъездного ж/д пути необщего пользования протяженностью 3050 п.м. и 4-х стрелочных переводов. | ООО «РН-Краснодар нефтегаз» |
Кап.ремонт подъездного ж/д пути необщего пользования ОАО «Крымск хлебопродукт», протяженностью 2280 п.м. | ОАО «Крымск хлебопродукт» |
Кап.ремонт 3-х ж/д переездов и 3325 п.м. ж/д пути по объекту ЗАО «КубаньГлав Торг» | ЗАО «КубаньГлав Торг» |
Кап.ремонт подъездных ж/д путей необщего пользования, протяженностью 3095 п.м. | ООО «Торговая инвестиционная компания «Абрау-Дюрсо» |
Реконструкция ж/д путей необщего пользования ЗАО «АСК» общей протяженностью 3250 п.м., 7 стр. переводов | ЗАО «Азовская судоремонтная компания» |
Строительство ж/д путей необщего пользования к площадке металлобазы общей протяженностью 2730 п.м., 6 стр. переводов | ООО «Лесстройторг» |
Строительство станционных ж/д путей по станции Адлер | ООО «КавказСпецСтрой» |
Ремонт подъездного железнодорожного пути ЗАО «Новороссийский машиностроительный завод «МОЛОТ» | ЗАО «Новороссийский машиностроительный завод «МОЛОТ» |
Ремонт подъездного железнодорожного пути необщего пользования ООО «КЛААС» | ООО «КЛААС» |
Новое строительство подъездных ж.д. путей протяженностью 5 729 п.м. ОАО «ГипроТранс» | ОАО «ГипроТранс» |
Ремонт железнодорожных путей предприятия ЗАО «ТихорецкПрофМеталл» | ЗАО «Тихорецкпрофметалл» |
Строительство ж/д путей агропромышленного предприятия ОАО «Агрохолдинг-Волгоград» | ОАО «Агрохолдинг-Волгоград» |
Выполнение строительных работ на данных объектах: